|   解释变量  |       系数  |       标准误  |       t值  |       P值  |    
|   
  |       0.0439  |       0.0020  |       22.4236  |       0.0000  |    
|   
  |       −0.0147  |       0.0014  |       −10.5145  |       0.0000  |    
|   
  |       −0.0854  |       0.0111  |       −7.6603  |       0.0000  |    
|   
  |       0.0026  |       0.0018  |       1.4444  |       0.1605  |    
|   
  |       −0.2674  |       0.0869  |       −3.0775  |       0.0049  |    
|   R2 = 0.9584  |       
  |       F值 = 149.8781  |       显著性水平  |       0.0000  |