项目 | 例数 (百分比,%) | 社会责任得分 (分,x ± s) | t/F值 | P值 |
性别 |
|
|
|
|
男 | 160 (33.83) | 49.23 ± 22.22 | 1.466 | 0.143 |
女 | 313 (66.17) | 46.32 ± 19.50 |
|
|
年级 |
|
| 9.382 | <0.001 |
一年级 | 291 (61.52) | 44.29 ± 19.21 |
|
|
二年级 | 170 (35.94) | 51.56 ± 21.50 |
|
|
三年级 | 12 (2.54) | 59.83 ± 21.92 |
|
|
专业 |
|
| 0.652 | 0.688 |
护理学 | 79 (16.7) | 48.37 ± 21.71 |
|
|
基础医学 | 43 (9.09) | 42.19 ± 16.96 |
|
|
临床医学 | 224 (47.35) | 47.96 ± 19.94 |
|
|
公卫 | 35 (7.39) | 47.63 ± 19.11 |
|
|
药学 | 24 (5.07) | 45.50 ± 25.16 |
|
|
医学技术 | 34 (7.18) | 49.50 ± 25.90 |
|
|
口腔 | 34 (7.18) | 45.68 ± 17.22 |
|
|
政治面貌 |
|
| 3.390 | 0.035 |
中共党员 | 113 (23.89) | 13.64 ± 6.38 |
|
|
共青团员 | 305 (64.48) | 15.64 ± 7.48 |
|
|
群众 | 55 (11.63) | 15.85 ± 7.53 |
|
|
工作经历 |
|
|
|
|
有 | 150 (31.71) | 44.17 ± 17.72 | 2.279 | 0.023 |
无 | 323 (68.29) | 48.76 ± 21.52 |
|
|
参与社会实践频率 |
|
| 8.686 | 0.034 |
每年4次以上 | 88 (18.6) | 58.15 ± 17.42 |
|
|
每年3~4次 | 64 (13.53) | 59.33 ± 20.79 |
|
|
每年1~2次 | 261 (55.18) | 42.75 ± 19.34 |
|
|
没参加过 | 60 (12.68) | 62.90 ± 20.39 |
|
|
受同伴欢迎程度 |
|
| 5.070 | 0.002 |
很受欢迎 | 47 (9.94) | 13.59 ± 5.65 |
|
|
较受欢迎 | 393 (83.09) | 16.28 ± 6.99 |
|
|
较不受欢迎 | 25 (5.29) | 18.36 ± 7.45 |
|
|
不受欢迎 | 8 (1.69) | 22.12 ± 8.82 |
|
|