| 患者 | N = 16 | |
| AOFAS* | 100.00 ± 0.00 | |
| ATRS* | 97.00 ± 1.86 | |
| 并发症# | 0 | |
| 开始负重行走时间(天)* | 8.69 ± 3.79 | |
| 重返工作时间(天)* | 47.63 ± 24.05 | |
| 重返运动时间(天)* | 138.75 ± 26.55 | |
| 术后运动水平# |
|
|
| 篮球 | 5 (31.25%) | |
| 足球 | 5 (31.25%) | |
| 网球 | 1 (6.25%) | |
| 跑步 | 4 (25.00%) | |
| 马拉松 | 1 (6.25%) | |