| 目标层A | 准则层B | 变量层C | 
| 大学生信用评级指标 | 学业情况0.3800 | 绩点0.1404 | 
| 比赛0.2322 | ||
| 体育0.2322 | ||
| 实习0.3952 | ||
| 收入情况0.5074 | 消费偏好0.2810 | |
| 消费层次0.4705 | ||
| 消费反馈0.1252 | ||
| 消费退货0.1233 | ||
| 个人认证0.1126 | 身份证认证0.1852 | |
| 学历认证0.6586 | ||
| 亲属手机号认证0.1562 |