|
| b | Q' | Πc | Πs | Πt |
| 回购契约采购模式 | 11 | 50 | 121.03 | 228.97 | 350 |
| 12 | 50 | 141.03 | 208.14 | 350 | |
| 13 | 50 | 162.69 | 187.31 | 350 | |
| 14 | 50 | 183.52 | 166.48 | 350 | |
| 15 | 50 | 204.17 | 145.83 | 350 | |
| 16 | 50 | 225 | 125 | 350 | |
| 17 | 50 | 246.01 | 103.99 | 350 | |
| 18 | 50 | 266.84 | 83.16 | 350 | |
| 20 | 50 | 308.5 | 41.5 | 350 | |
| 集中式采购模式 |
| 50 | 100 | 250 | 350 |
| 分散式采购模式 |
| 45 | 112.5 | 225 | 337.5 |