| 参数名 | 参数值 | |
| 通道长度 | 0.040 m | |
| 羽流区长度 | 0.035 m | |
| 模拟区域总长度 | 0.075 m | |
| 通道内径 | 0.02 1 m | |
| 通道外径 | 0.035 m | |
| 推进器外径 | 0.050 m | |
| 阳极放电电压 | 300 V | |
| 阴极放电电流 | 3 A | |
| 阴极电压 | 0 V | |
| 阳极工质质量流量 |
| |
| 导体壁面电容 |
| |