| 模型尺寸(a × b × h) mm | 示意图 | ||||||||||
| 序号 | a | b | h | ||||||||
| 250# | 45 | 45 | 60 | ||||||||
| 右侧面 (面对模型开口方向) | |||||||||||
| 膜厚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | / | 73.7 | 71.1 | 75.6 | / | ||||||
| 2 | 57.1 | 52.5 | 62.1 | ||||||||
| 3 | 36.8 | 33.1 | 40.2 | ||||||||
| 4 |
| 22.9 |
| ||||||||
| 5 | 12 | ||||||||||
| 立体角 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | 2.901394 | 3.350214 | 3.378479 | 3.350214 | 2.901394 | ||||||
| 2 | 2.505198 | 2.640049 | 2.505198 | ||||||||
| 3 | 1.33174 | 1.943505 | 1.33174 | ||||||||
| 4 |
| 1.415932 |
| ||||||||
| 5 |
|
| 1.038333 |
|
| ||||||