|
| MP2 GCDAa | MP2 CDAb | ||||||
轨道 | 占据数 | d | b | d-b | r | d | b | d-b | r |
1 | 2.000 | 0.001 | −0.001 | 0.002 | −0.001 | 0.001 | −0.001 | 0.002 | -0.001 |
2 | 2.000 | 0.000 | −0.003 | 0.002 | −0.003 | 0.000 | −0.003 | 0.002 | -0.003 |
3 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 | 1.987 | 0.026 | −0.006 | 0.031 | 0.053 | 0.026 | −0.006 | 0.032 | 0.053 |
5 | 1.981 | 0.005 | −0.024 | 0.028 | 0.354 | 0.007 | −0.026 | 0.033 | 0.359 |
6 | 1.969 | 0.055 | 0.004 | 0.051 | −0.195 | 0.055 | 0.005 | 0.050 | -0.196 |
7 | 1.968 | 0.001 | 0.061 | −0.060 | 0.052 | 0.001 | 0.065 | −0.064 | 0.045 |
8 | 1.968 | 0.001 | 0.061 | −0.060 | 0.052 | 0.001 | 0.065 | −0.064 | 0.045 |
9 | 1.964 | 0.238 | 0.031 | 0.207 | −0.472 | 0.244 | 0.034 | 0.210 | -0.480 |
10 | 1.948 | −0.003 | 0.002 | −0.005 | −0.079 | −0.003 | −0.001 | −0.002 | -0.075 |
11 | 1.948 | −0.003 | 0.002 | −0.005 | −0.079 | −0.003 | −0.001 | −0.002 | -0.075 |
12 | 0.051 | 0.000 | −0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | −0.002 | 0.002 | 0.000 |
13 | 0.051 | 0.000 | −0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | −0.002 | 0.002 | 0.000 |
14 | 0.024 | −0.002 | 0.000 | −0.002 | −0.001 | −0.002 | 0.000 | −0.002 | -0.001 |
15 | 0.013 | 0.000 | −0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | −0.001 | 0.001 | 0.001 |
略... |
|
|
|
|
|
|
|
| |
上列轨道总和 | 0.318 | 0.123 | 0.195 | −0.319 | 0.326 | 0.127 | 0.199 | −0.328 | |
全部轨道总和 | 0.310 | 0.117 | 0.192 | −0.328 | 0.318 | 0.121 | 0.197 | −0.337 |