| 关键成功因素 | 权重 | 宏碁 | 联想 | 苹果 | 华硕 | ||||
| 1. 创新能力 | 0.15 | 5 | 0.75 | 6 | 0.9 | 9 | 1.35 | 7 | 1.05 |
| 2. 品牌形象 | 0.05 | 7 | 0.35 | 8 | 0.4 | 10 | 0.5 | 5 | 0.25 |
| 3. 市占率 | 0.15 | 5 | 0.75 | 10 | 1.5 | 7 | 1.05 | 5 | 0.75 |
| 4. 获利能力 | 0.15 | 2 | 0.3 | 5 | 0.75 | 9 | 1.35 | 7 | 1.05 |
| 5. 营销管道 | 0.05 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 5 | 0.25 |
| 6. 顾客忠诚度 | 0.1 | 7 | 0.7 | 8 | 0.8 | 10 | 1 | 7 | 0.7 |
| 7. 产品质量 | 0.15 | 7 | 1.05 | 8 | 1.2 | 10 | 1.5 | 8 | 1.2 |
| 8. 价格竞争力 | 0.1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 0.5 | 7 | 0.7 |
| 9. 全球化组织 | 0.05 | 7 | 0.35 | 7 | 0.35 | 9 | 0.45 | 6 | 0.3 |
| 10. 员工忠诚度 | 0.05 | 7 | 0.35 | 8 | 0.4 | 9 | 0.45 | 8 | 0.4 |
| 总计 | 1 |
| 6.1 |
| 7.8 |
| 8.65 |
| 6.65 |