| 层编号 | 层类型 | 参数量 | 卷积核尺寸 | 步长 |
| 0 | input |
|
|
|
| 1 | Conv |
| 3 × 3 | 2 |
| 2 | DWCov | 8/16/32 | 3 × 3 | 1 |
| 3 | DWCov | 16/32/64 | 3 × 3 | 2 |
| 4 | DWCov | 16/32/64 | 3 × 3 | 1 |
| 5 | DWCov | 32/64/128 | 3 × 3 | 2 |
| 6 | DWCov | 32/64/128 | 3 × 3 | 1 |
| 7 | DWCov | 32/64/128 | 3 × 3 | 2 |
| 8 | GApool | 32/64/128 | 3 × 3 | 1 |
| 9 | FC | 32/64/128 |
| 1 |
| 10 | softmax | Classifier |
| 1 |