年 | 申请项目数 | 资助项目数 | 资助经费(万) | 申请成功率% | 基金委面上项目资助率% |
2009 | 319 | 84 | 2621.1 | 26.3 | 17.49 |
2010 | 331 | 86 | 2469.4 | 25.9 | 20.00 |
2011 | 417 | 122 | 6182.2 | 29.2 | 20.15 |
2012 | 419 | 126 | 8838.3 | 30.1 | 19.24 |
2013 | 447 | 136 | 10089.9 | 30.2 | 22.46 |
2014 | 478 | 140 | 7482.3 | 29.3 | 25.35 |
2015 | 523 | 166 | 11367.9 | 31.7 | 22.88 |
2016 | 496 | 158 | 8878.2 | 31.8 | 22.87 |
2017 | 542 | 155 | 11286.3 | 28.6 | 22.59 |
2018 | 617 | 186 | 11297.6 | 30.3 | 20.46 |
| 合计4642 | 合计1416 | 合计80497.2 |
| 平均21.3 |