学部 | 申请数 | 资助数 | 比例% | 经费(万) |
生命 | 1987 | 1028 | 51.7 | 50180.3 |
地球 | 606 | 122 | 20.1 | 10322.5 |
管理 | 756 | 114 | 15.1 | 5399.4 |
化学 | 260 | 50 | 19.2 | 3892.2 |
工材 | 316 | 32 | 10.1 | 2383.5 |
数理 | 236 | 30 | 12.7 | 2352.5 |
信息 | 256 | 22 | 8.6 | 3660.4 |
医学 | 225 | 18 | 8.0 | 2306.4 |
(小计) | 4642 | 1416 |
| 80497.2 |