变量 | 内隐领导原型匹配 | 领导力涌现 | |||||||
模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | 模型7 | 模型8 | 模型9 | |
性别 | 0.043 | 0.025 | 0.015 | 0.020 | 0.019 | 0.016 | 0.025 | −0.017 | 0.019 |
年龄 | 0.035 | 0.046 | 0.047 | 0.020 | 0.043 | 0.058 | 0.063 | 0.087 | 0.092 |
受教育程度 | 0.084 | 0.078 | 0.081 | −0.063 | −0.119 | 0.133 | −0.130 | −0.103 | −0.113 |
企业所属行业 | 0.047 | 0.028 | 0.029 | −0.025 | −0.038 | −0.052 | 0.043 | 0.063 | 0.067 |
企业成立年限 | 0.061 | 0.061 | 0.054 | 0.022 | 0.040 | 0.038 | 0.038 | 0.078 | 0.085 |
与领导共事年限 | 0.157 | 0.142 | 0.128 | 0.111 | 0.128 | 0.076 | 0.070 | 0.067 | 0.083 |
创业者创造力 | 0.276** | 0.303** | 0.110** | 0.038 | 0.677** | 0.678 | |||
内隐领导原型匹配 | 0.311** | 0.342** | 0.125** | ||||||
创业实施意向 |
|
| 0.128** |
|
|
|
| 0.059** | 0.068** |
创业者创造力 × 创业实施意向 | 0.160** | −0.751* | −0.761** | ||||||
ΔR2 | 0.041 | 0.146 | 0.046 | 0.042 | 0.042 | 0.046 | 0.047 | 0.090 | 0.105 |
Adj-R2 | 0.032 | 0.140 | 0.041 | 0.031 | 0.045 | 0.041 | 0.053 | 0.020 | 0.017 |
F | 1.561 | 15.533** | 7.531** | 0.375 | 0.488* | 7.531** | 6.471** | 9.820** | 11.864** |