| 参数 | 赋值 | 含义 | 
| 
 | μ~Poisson distribution (1/90) | 服务速率 | 
| 
 | 10 | 服务坐席数量 | 
| 
 | 1000 | 顾客总数量 | 
| 
 | 重负载: ~Poisson distribution (1/7) 轻负载: ~Poisson distribution (1/10) | 顾客到达率 | 
| 
 | ~Poisson distribution (1/120) | 中途不耐烦放弃率 | 
| 
 | 20 | 服务回报 | 
| 
 | 5 | 服务价格 | 
| 
 | ~Exponential distribution (1/120) | 顾客耐心 | 
| C | 
 | 单位等待成本 |