| 原料Composition | 1 | 2 | 3 |
| 玉米Corn meal | 65 | 0 | 0 |
| 豆粕Soybean meal | 27 | 27 | 27 |
| 霉变玉米Moldcorn meal | 0 | 65 | 65 |
| 鱼粉Fish meal | 1 | 1 | 1 |
| 豆油Soybean oil | 3 | 3 | 3 |
| 石粉CaCO3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 磷酸氢钙CMP | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 蛋氨酸Methionine | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 食盐Salt | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 麦麸Wheat bran | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 氯化胆碱Choline chloride | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 预混料Premix | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 总计Total | 100 | 100 | 100 |
| 营养水平Nutrient levels |
|
|
|
| 代谢能(MJ/Kg) | 12.70 | 12.70 | 12.70 |
| 粗蛋白CP | 19.11 | 19.66 | 19.19 |
| 粗脂肪EE | 5.51 | 5.39 | 5.50 |