| 组分 | 原液浓度 | 加量(uL) | 终浓度 |
| Buffer | 10× | 5 | 1× |
| dNTPs | 10 mmol/L | 4 | 0.8 mmol/L |
| 引物1 | 10 μmol/mL | 2 | 0.4 μmol/mL |
| 引物2 | 10 μmol/mL | 2 | 0.4 μmol/mL |
| Taq酶 | 5 U/μL | 0.2 | 0.2 U/μL |
| DNA洗脱液 |
| 10 |
|
| ddH2O |
| 26.8 |
|
| 总体积 |
| 50 |
|