| 试验温度/℃ | 应力比 | 应力/MPa | 疲劳寿命/次 |
| 10 | 0.6 | 2.016 | 203 |
| 420 | |||
| 660 | |||
| 970 | |||
| 0.5 | 1.680 | 710 | |
| 1040 | |||
| 1550 | |||
| 2830 | |||
| 0.4 | 1.344 | 2260 | |
| 3790 | |||
| 5390 | |||
| 12,200 | |||
| 0.3 | 1.008 | 11,640 | |
| 32,700 | |||
| 48,730 | |||
| 115,056 |