梁号 | 钢筋变化情况 | ξ | |
受拉组 | B16 | 0.9Ap, 0.608As | 0.093 |
B17 | 1.0Ap, 0.676As | 0.105 | |
B18 | 1.1Ap, 0.744As | 0.116 | |
B19 | 1.2Ap, 0.811As | 0.127 | |
B20 | 1.3Ap, 0.878As | 0.139 | |
受压组 | B21 |
| 0.105 |
B22 |
| 0.108 | |
B23 |
| 0.111 | |
B24 |
| 0.114 | |
B25 |
| 0.117 |