| W | N1 | N2 | N3 | REM | PRE | REC | F1 |
W | 6601 | 728 | 373 | 74 | 391 | 0.871 | 0.808 | 0.838 |
N1 | 292 | 1399 | 829 | 27 | 539 | 0.454 | 0.453 | 0.454 |
N2 | 311 | 498 | 13362 | 1353 | 676 | 0.853 | 0.825 | 0.839 |
N3 | 28 | 8 | 490 | 5362 | 202 | 0.786 | 0.880 | 0.831 |
REM | 350 | 447 | 609 | 6 | 6045 | 0.770 | 0.811 | 0.790 |
| ACC = 79.92%,MF1 =74.99% |