数据 | 特点 | 用途 |
1:10,000 DLG | 要素丰富、属性不够全面,缺少社会经济、人文属性 | 作为山体、水系自然地理实体和水系、交通、聚落、管线等人工实体及行政管理单元实体的主要生产源 |
大比例尺DLG数据 | 精度高、属性不够全面 | 作为山体、水系自然地理实体和水系、交通、聚落、管线等人工实体及行政管理单元实体的主要生产源 |
地理国情监测数据 | 要素丰富 | 作为水系实体、道路实体、院落实体参考数据 |
国土空间调查数据 | 权威性高 | 作为植被实体主要数据源 |
影像数据 | 分辨率高、现势性强 | 作为实体构建的直观依据 |
不动产数据 | 权威性高 | 作为房屋、院落实体数据主要数据源 |
交通、水利等行业数据 | 权威性高 | 作为参考数据 |
天地图数据 | 地名地址属性全 | 生产院落实体、地名地址的参考数据 |
确权登记类数据 |
| 建筑物、河流、林地、滩涂、海域等实体的图形和属性参考 |
各类国土空间规划规划数据 |
| 可作为管理服务区域实体、院落实体的图形和属性参考 |