类群Group | 5月May. | % | 6月Jun. | % | 7月Jul. | % | 8月Aug. | % | 9月Sep. | % | |
膜翅目Hymenoptera | 1 | 1.15 | 81 | 37.85 | 120 | 60.30 | 702 | 86.03 | 169 | 59.30 | |
鞘翅目Coleoptera | 6 | 6.90 | 36 | 16.82 | 15 | 7.54 | 13 | 1.59 | 29 | 10.18 | |
鳞翅目Lepidoptera | 1 | 1.15 | 1 | 0.47 | 7 | 3.52 | 2 | 0.25 | 1 | 0.35 | |
半翅目Hemiptera | 1 | 1.15 | 3 | 1.40 | 2 | 1.01 | 2 | 0.25 | 3 | 1.05 | |
双翅目Diptera | 6 | 6.90 | 7 | 3.27 | 2 | 1.01 | 6 | 0.74 | 1 | 0.35 | |
脉翅目Neuroptera | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
双尾目Diplura | 0 | 0.00 | 2 | 0.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
弹尾目Collembola | 1 | 1.15 | 18 | 8.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
原尾目Protura | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.12 | 0 | 0.00 | |
综合目Symphyla | 0 | 0.00 | 5 | 2.34 | 1 | 0.50 | 3 | 0.37 | 2 | 0.70 | |
等足目Isopoda | 1 | 1.15 | 23 | 10.75 | 2 | 1.01 | 4 | 0.49 | 19 | 6.67 | |
带马陆目Polydesmida | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 2.46 | |
蜘蛛目Araneae | 1 | 1.15 | 1 | 0.47 | 3 | 1.51 | 0 | 0.00 | 1 | 0.35 | |
寄螨目Parasiformes | 0 | 0.00 | 12 | 5.61 | 9 | 4.52 | 2 | 0.25 | 4 | 1.40 | |
单向蚓目Earthworm | 0 | 0.00 | 2 | 0.93 | 1 | 0.50 | 2 | 0.25 | 8 | 2.81 | |
基眼目Basommatophora | 16 | 18.39 | 12 | 5.61 | 8 | 4.02 | 8 | 0.98 | 2 | 0.70 | |
中腹足目Mesogastropoda | 26 | 29.89 | 2 | 0.93 | 11 | 5.53 | 19 | 2.33 | 11 | 3.86 | |
柄眼目Stylommatophora | 27 | 31.03 | 9 | 4.21 | 17 | 8.54 | 52 | 6.37 | 28 | 9.82 | |
总数Sum | 87 |
| 214 |
| 199 |
| 816 |
| 285 |
|