| 菌甲螨科Scheloribatidae | 109 | 21.80 | 152 | 21.14 | 18 | 6.79 | 69 | 9.97 | 129 | 10.33 | 160 | 36.54 | 637 |
| 昆虫纲Insecta |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 直翅目Orthoptera |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 蝼蛄科Gryllotalpidae | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 蟋蟀科Gryllidae | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 斑翅蝗科Oedipodidae | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 1 | |||||
| 缨翅目Thysanoptera |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 蓟马科Thripidae | 0 | 2 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 半翅目Hemiptera |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 蚜科Aphididae | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 1 | 0.23 | 2 | ||||
| 蝽科Pentatomidae | 2 | 0.40 | 0 | 1 | 0.38 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 网蝽科Tingidae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.23 | 1 | |||||
| 长蝽科Lygaeidae | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 地长蝽科Rhyparochromidae | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 1 | 0.08 | 0 | 2 | ||||
| 盲蝽科Miridae | 1 | 0.20 | 3 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 叶蝉科Cicadellidae | 0 | 0 | 1 | 0.38 | 0 | 1 | 0.08 | 2 | 0.46 | 4 | |||
| 飞虱科Delphacidae | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 1 | 0.23 | 3 | |||
| 鞘翅目Coleoptera |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 隐翅虫科Staphylinidae | 2 | 0.40 | 12 | 1.67 | 1 | 0.38 | 1 | 0.14 | 3 | 0.24 | 0 | 19 | |
| 步甲科Carabidae | 0 | 6 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 叶甲科Chrysomelidae | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 008 | 0 | 1 | |||||
| 拟步甲科Tenebrionidae | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 金龟科Scarabaeidae | 0 | 1 | 0.14 | 1 | 0.38 | 16 | 2.31 | 0 | 0 | 18 | |||
| 瓢虫科Coccinellidae | 1 | 0.20 | 0 | 1 | 0.38 | 1 | 0.14 | 2 | 0.16 | 0 | 5 | ||
| 薪甲科Latridiidae | 0 | 2 | 0.28 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 苔甲科Scydmaenidae | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | ||||
| 球棒甲科Monotomidae | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 1 | |||||
| 水龟虫科Hydrophilidae | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | ||||
| 鞘翅目幼虫Coleoptera larvae | 2 | 0.40 | 2 | 0.28 | 1 | 0.38 | 2 | 0.29 | 0 | 1 | 0.23 | 8 | |
| 双翅目Diptera |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 圆头蝇科Strongylophthalmyiidae | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 1 | |||||
| 蠓科Ceratopogonidae | 0 | 0 | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 双翅目幼虫Dipter larvae | 2 | 0.40 | 2 | 0.28 | 0 | 2 | 0.29 | 0 | 1 | 0.23 | 7 | ||
| 膜翅目Hymenoptera |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 蚁科Formicidae | 32 | 6.40 | 18 | 2.50 | 23 | 8.68 | 2 | 0.29 | 1 | 0.08 | 1 | 0.23 | 77 |
| 姬蜂科Ichneumonidae | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||