资源类别 | 块段编号 | 投影面积 (km2) | 平均角度 (˚) | 斜面积 (km2) | 平均厚度 (m) | 体重 (t/m3) | 矿石资源量 (kt) |
111b | 1 | 0.35 | 25 | 0.39 | 2.82 | 2.84 | 3.12 |
2 | 10.89 | 8 | 11.00 | 3.65 | 114.03 | ||
3 | 25.96 | 7 | 26.15 | 2.10 | 155.96 | ||
122b | 1 | 21.13 | 20 | 22.49 | 3.66 | 2.84 | 233.77 |
2 | 3.77 | 10 | 3.83 | 2.16 | 23.49 | ||
3 | 3.71 | 7 | 3.74 | 2.36 | 25.07 | ||
4 | 8.69 | 8 | 8.78 | 4.31 | 107.47 | ||
5 | 42.67 | 20 | 45.41 | 1.77 | 228.27 | ||
6 | 54.57 | 9 | 55.25 | 2.13 | 334.22 | ||
331 | ① | 1.24 | 7 | 1.25 | 2.15 | 2.84 | 7.63 |
332 | ① | 37.74 | 9 | 38.21 | 2.21 | 2.84 | 239.82 |
333 | 1 | 12.86 | 25 | 14.19 | 2.81 | 2.84 | 113.24 |
2 | 15.94 | 25 | 17.59 | 2.81 | 140.38 | ||
① | 16.26 | 25 | 17.94 | 2.81 |
| 143.17 |