| 自变量 | 因变量:企业绩效 | |
| 模型1 | 模型2 | |
| 企业规模 | 0.245*** | 0.247*** |
| 企业年龄 | 0.044 | 0.045 |
| 高新技术企业 | −0.089 | −0.084 |
| 市场环境 | −0.028** | −0.022* |
| 商业模式 | 0.208* | −0.137 |
| 资源整合能力 | −0.010 | −0.328 |
| 商业模式 × 资源整合能力 |
| 0.106*** |
| R2 | 0.175 | 0.203 |
| 调整后R2 | 0.155 | 0.158 |
| R2变化 |
| 0.028 |
| F值 | 6.732*** | 5.863*** |