| 自变量 | 因变量:企业绩效 | |
| 模型1 | 模型2 | |
| 企业规模 | 0.244*** | 0.229*** |
| 企业年龄 | 0.045 | 0.02 |
| 高新技术企业 | −0.096** | −0.133** |
| 市场环境 | −0.030 | −0.035 |
| 商业模式 | 0.211** | 0.476 |
| 组织重构能力 | −0.024 | 0.116** |
| 商业模式×组织重构能力 |
| 0.280*** |
| R2 | 0.133 | 0.178 |
| 调整后R2 | 0.110 | 0.154 |
| R2变化 |
| 0.045 |
| F值 | 6.737*** | 6.151*** |