| 自变量 | 因变量:企业绩效 | |
| 模型1 | 模型2 | |
| 企业规模 | 0.243*** | 0.23*** |
| 企业年龄 | 0.051** | 0.055** |
| 高新技术企业 | −0.09** | −0.109** |
| 市场环境 | −0.027 | −0.02 |
| 商业模式 | 0.208* | −0.379 |
| 机会识别能力 | −0.031 | −0.052 |
| 商业模式×机会识别能力 |
| 0.183*** |
| R2 | 0.178 | 0.192 |
| 调整后R2 | 0.152 | 0.162 |
| R2变化 |
| 0.014 |
| F值 | 6.758*** | 6.323*** |