|
| 左旋 | 右旋 |
| 大端模数m | 4 | 4 |
| 齿数z | 41 | 41 |
| 压力角a | 20˚ | 20˚ |
| 齿宽 | 36 | 36 |
| 齿宽系数 | 0.31 | 0.31 |
| 重合度 | 3.4908 | 3.4908 |
| 螺旋角b | 35˚ | 35˚ |
| 分圆锥角d | 45˚ | 45˚ |
| 分度圆锥距R | 115.97 | 115.97 |
| 节圆直径d | 164 | 164 |
| 中圆锥距Rm | 97.97 | 97.97 |
| 齿距P | 12.57 | 12.57 |
| 中点螺旋角bb | 42.793˚ | 42.793˚ |
| 螺旋放向 | 左旋 | 右旋 |
| 齿顶高 | 3.4 | 3.4 |
| 齿全高 | 7.552 | 7.552 |
| 精度等级 |
| 6-D6 |