SMD9 | 了解如何与他人互动 | 0.751 |
|
|
|
SMD10 | 在工作之余休息 | 0.833 |
|
|
|
SMD11 | 获得安静时间 | 0.675 |
|
|
|
SMD12 | 独处时找到事情来做 | 0.636 |
|
|
|
SMD13 | 找到事情和朋友一起做 | 0.692 |
|
|
|
SMD14 | 和家人或朋友一起娱乐 | 0.582 |
|
|
|
SMD15 | 从他人分享中获得乐趣 | 0.618 |
|
|
|
SMD16 | 分享自己的看法或感受 | 0.780 |
|
|
|
SMD17 | 分享自己的见闻 | 0.814 |
|
|
|
SMD18 | 表达自己的意见 | 0.782 |
|
|
|
线上参与时事话题(OLN) [16] [17] [18] |
| 0.645 | 0.779 | 0.823 | |
OLN1 | 方式 | 0.869 |
|
|
|
OLN2 | 频率 | 0.769 |
|
|
|
OLN3 | 范围 | 0.768 |
|
|
|
线下交流时事话题(FLN) [16] [17] [18] |
| 0.673 | 0.766 | 0.787 | |
FLN1 | 对象 | 0.790 |
|
|
|
FLN2 | 频率 | 0.702 |
|
|
|
FLN3 | 范围 | 0.775 |
|
|
|
线上参与体育竞技话题(OLP) [16] [17] [18] |
| 0.702 | 0.828 | 0.864 | |
OLP1 | 方式 | 0.825 |
|
|
|
OLP2 | 频率 | 0.834 |
|
|
|
OLP3 | 范围 | 0.856 |
|
|
|
线下交流体育竞技话题(FLP) [16] [17] [18] |
| 0.674 | 0.774 | 0.822 | |
FLP1 | 对象 | 0.830 |
|
|
|
FLP2 | 频率 | 0.806 |
|
|
|
FLP3 | 范围 | 0.827 |
|
|
|
线上参与动漫游戏话题(OLG) [16] [17] [18] |
| 0.726 | 0.889 | 0.921 | |
OLG1 | 方式 | 0.862 |
|
|
|
OLG2 | 频率 | 0.882 |
|
|
|
OLG3 | 范围 | 0.811 |
|
|
|
线下交流动漫游戏话题(FLG) [16] [17] [18] |
| 0.692 | 0.784 | 0.906 | |
FLG1 | 对象 | 0.884 |
|
|
|
FLG2 | 频率 | 0.854 |
|
|
|
FLG3 | 范围 | 0.752 |
|
|
|