|
| 男 | 女 | 总计 |
|
| 男 | 女 | 总计 |
|
| 频数 | 频数 | 频数 |
|
| 频数 | 频数 | 频数 |
| 小学或以下 | 0 | 2 | 2 |
| 18岁以下 | 1 | 0 | 1 |
| 初中 | 5 | 4 | 9 |
| 18~29岁 | 132 | 106 | 238 |
学历 | 高中或中专 | 5 | 9 | 14 | 年龄 | 30~39岁 | 10 | 14 | 24 |
| 大专 | 21 | 21 | 42 |
| 40~49岁 | 8 | 4 | 12 |
| 本科 | 104 | 78 | 182 |
| 50~59岁 | 9 | 15 | 24 |
| 研究生 | 25 | 26 | 51 |
| 60~69岁 | 0 | 1 | 1 |
总计 |
| 160 | 140 | 300 | 总计 |
| 160 | 140 | 300 |