编号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 |
|
|
|
| 2.77−15 | 7.28−15 | 2.01−14 | 5.21−14 | 1.23−13 | 2.70−13 | 5.22−13 |
|
|
|
|
2 |
|
| 1.43−15 | 5.03−15 | 1.41−14 | 3.67−14 | 1.03−13 | 2.83−13 | 7.10−13 | 1.64−12 | 3.44−12 | 6.76−12 | 1.19−11 |
|
|
3 |
| 1.43−15 | 6.01−15 | 2.25−14 | 7.77−14 | 2.16−13 | 5.81−13 | 1.67−12 | 4.49−12 | 1.07−11 | 2.28−11 | 4.63−11 | 8.64−11 | 1.40−10 |
|
4 |
| 5.04−15 | 2.26−14 | 1.02−13 | 3.97−13 | 1.31−12 | 3.53−12 | 1.06−11 | 2.90−11 | 7.17−11 | 1.61−10 | 3.35−10 | 6.53−10 | 1.12−09 |
|
5 | 2.78−15 | 1.42−14 | 7.80−14 | 3.97−13 | 1.82−12 | 6.76−12 | 2.07−11 | 6.39−11 | 1.87−10 | 4.83−10 | 1.15−09 | 2.51−09 | 5.00−09 | 8.57−09 | 1.45−08 |
6 | 7.38−15 | 3.70−14 | 2.17−13 | 1.31−12 | 6.77−12 | 2.99−11 | 1.12−10 | 3.82−10 | 1.21−09 | 3.40−09 | 8.43−09 | 1.91−08 | 3.98−08 | 7.05−08 | 1.07−07 |
7 | 2.04−14 | 1.04−13 | 5.86−13 | 3.56−12 | 2.08−11 | 1.12−10 | 5.07−10 | 2.31−09 | 8.09−09 | 2.41−08 | 6.29−08 | 1.48−07 | 3.22−07 | 6.17−07 | 8.28−07 |
8 | 5.30−14 | 2.88−13 | 1.69−12 | 1.07−11 | 6.44−11 | 3.84−10 | 2.32−09 | 1.24−08 | 5.15−08 | 1.72−07 | 4.74−07 | 1.16−06 | 2.65−06 | 5.23−06 | 7.16−06 |
9 | 1.25−13 | 7.25−13 | 4.58−12 | 2.95−11 | 1.89−10 | 1.23−09 | 8.15−09 | 5.16−08 | 2.25−07 | 9.58−07 | 3.35−06 | 8.96−06 | 2.17−05 | 4.46−05 | 6.52−05 |
10 | 2.76−13 | 1.68−12 | 1.10−11 | 7.32−11 | 4.92−10 | 3.45−09 | 2.44−08 | 1.73−07 | 9.61−07 | 4.14−06 | 1.84−05 | 6.57−05 | 1.81−04 | 4.04−04 | 6.82−04 |
11 | 5.39−13 | 3.56−12 | 2.35−11 | 1.66−10 | 1.19−09 | 8.63−09 | 6.41−08 | 4.80−07 | 3.38−06 | 1.85−05 | 8.94−05 | 4.47−04 | 1.56−03 | 3.63−03 | 7.34−03 |
12 |
| 7.02−12 | 4.80−11 | 3.51−10 | 2.59−09 | 1.97−08 | 1.52−07 | 1.18−06 | 9.13−06 | 6.66−05 | 4.50−04 | 2.61−03 | 1.26−02 | 3.49−02 |
|
13 |
| 1.24−11 | 9.12−11 | 6.80−10 | 5.20−09 | 4.14−08 | 3.34−07 | 2.71−06 | 2.24−05 | 1.86−04 | 1.59−03 | 1.27−02 | 8.35−02 | 3.91−01 |
|
14 |
|
| 1.46−10 | 1.17−09 | 8.97−09 | 7.37−08 | 6.44−07 | 5.36−06 | 4.64−05 | 4.21−04 | 3.77−03 | 3.59−02 | 3.98−01 |
|
|
15 |
|
|
|
| 1.53−08 | 1.12−07 | 8.68−07 | 7.24−06 | 6.83−05 | 7.14−04 | 7.71−03 |
|
|
|
|