| 系数估计值 | 标准差 | T值 | P值 |
截距项 | 2.7984114 | 0.3135388 | 8.925 | 1.97 × 10−11 |
城市居民消费水平 | 0.1399219 | 1.786 | 0.0810 | \ |
乡村居民消费水平 | 0.1875385 | 2.270 | 0.0282 | \ |
居民消费水平 | 0.4784187 | 0.2683962 | 1.783 | 0.0816 |
学生人数 | −0.0004804 | 0.0148853 | −0.032 | 0.9744 |
人口自然增长率 | −0.2805960 | 0.0526438 | −5.330 | 3.22 × 10−6 |
余项标准差:0.05863有44个自由度 | ||||
R方:0.9992;调整后R方:0.9992 | ||||
F值:1.158 × 106;P值:<2.2 × 10−16 |