| 系数估计值 | 标准差 | T值 | P值(>|t|) |
截距项 | 2.79217 | 0.24405 | 11.441 | 6.5 × 10−15 |
城市居民消费水平 | 0.25070 | 0.13608 | 1.842 | 0.0720 |
乡村居民消费水平 | 0.42463 | 0.18250 | 2.327 | 0.0245 |
居民消费水平 | 0.47832 | 0.26538 | 1.802 | 0.0782 |
人口自然增长率 | −0.27999 | 0.04867 | −5.753 | 7.27 × 10−7 |
余项标准差:0.05798;自由度:45 | ||||
R方:0.9992;调整后R方:0.9992 | ||||
F统计值1.481 × 104;自由度:4和45;P值 < 2.2 × 10−16 |