|   
  |       污染物异质性  |    |||||
|   
  |       (1)  |       (2)  |       (3)  |       (4)  |       (5)  |       (6)  |    
|   第一阶段回归  |       工业增加值  |       工业增加值  |       工业增加值  |       工业增加值  |       工业增加值  |       工业增加值  |    
|   执行部门数量  |       −2.02*** (0.29)  |       −2.02*** (0.29)  |       −1.62*** (0.19)  |       −2.67*** (0.32)  |       −0.85*** (0.26)  |       −2.02*** (0.29)  |    
|   第一阶段F值  |       43.67  |       48.26  |       33.05  |       65.96  |       10.21  |       43.67  |    
|   第二阶段回归  |       NO2  |       SO2  |       O3  |       PM2.5  |       PM10  |       CO  |    
|   网格化治理  |       0.72*** (0.09)  |       −0.88*** (0.12)  |       −0.17** (0.07)  |       0.11 (0.97)  |       8.50 (4.85)  |       −0.007 (0.004)  |    
|   工业增加值  |       −0.03 (0.38)  |       1.09** (0.52)  |       −0.04 (0.20)  |       0.09 (1.65)  |       18.87** (8.84)  |       0.002 (0.02)  |    
|   “减煤”  |       −4.53*** (0.99)  |       0.33 (1.61)  |       0.65* (0.39)  |       −11.37*** (4.40)  |       
  |       −0.08 (0.05)  |    
|   “控车”  |       −9.51*** (2.33)  |       −19.26*** (3.14)  |       −3.06*** (0.75)  |       −24.03*** (8.57)  |       −97.03*** (29.65)  |       −0.44*** (0.11)  |