|   
  |       (1)  |       (2)  |       (3)  |       (4)  |       (5)  |       (6)  |       (7)  |       (8)  |    
|   污染物异质性  |       时间异质性  |    |||||||
|   NO2  |       SO2  |       O3  |       PM2.5  |       PM10  |       CO  |       AQI (环保部批评前)  |       AQI (环保部批评后)  |    |
|   网格化治理  |       0.22*** (0.04)  |       −0.16*** (0.02)  |       −0.36*** (0.10)  |       −0.04 (0.15)  |       −0.28 (0.34)  |       −0.006*** (0.001)  |       1.21*** (0.36)  |       −1.22*** (0.43)  |    
|   工业增加值  |       −0.16** (0.06)  |       0.12*** (0.02)  |       −0.12 (0.10)  |       0.40*** (0.11)  |       0.93*** (0.26)  |       0.01*** (0.001)  |       0.15 (0.46)  |       −0.13 (0.45)  |    
|   “减煤”  |       −0.76** (0.38)  |       0.12 (0.22)  |       −0.18 (0.47)  |       −0.89 (0.93)  |       
  |       0.003 (0.01)  |       3.14** (1.54)  |       0.82 (2.76)  |    
|   “控车”  |       1.51*** (0.49)  |       −0.16 (0.24)  |       −4.44*** (0.67)  |       2.33* (1.29)  |       9.84** (1.90)  |       −0.01 (0.01)  |       −11.66 (7.26)  |       2.93 (5.51)  |    
|   “抑尘”  |       
  |       
  |       
  |       0.45 (1.35)  |       −0.11 (1.95)  |       
  |       29.36* (16.82)  |       4.12 (19.99)  |    
|   “治源”  |       
  |       
  |       3.98*** (0.61)  |       −0.36 (1.63)  |       
  |       
  |       −18.63 (22.48)  |       1.73 (3.56)  |    
|   “禁燃”  |       −3.84*** (1.37)  |       1.64*** (0.55)  |       5.13*** (1.69)  |       −2.18 (2.93)  |       −3.48 (5.35)  |       0.09** (0.04)  |       71.29** (33.94)  |       3.76 (5.22)  |    
|   “增绿”  |       0.19*** (0.03)  |       −0.05*** (0.01)  |       0.05 (0.04)  |       −0.05 (0.77)  |       −0.33*** (0.11)  |       −0.003*** (0.001)  |       -  |       -  |    
|   时间效应  |       有  |       有  |       有  |       有  |       有  |       有  |       有  |       有  |    
|   天气效应  |       有  |       有  |       有  |       有  |       有  |       有  |       有  |       有  |    
|   样本数  |       975  |       975  |       975  |       975  |       975  |       975  |       498  |       477  |