| 符号 | 表示意义 |
| B | 供应商初始资金 |
| KS | 供应商单位生产成本 |
| iP | 制造商提供给供应商的贸易信贷利率 |
| ib | 商业银行的信贷利率 |
| i | 市场无风险利率 |
| β | 产品竞争程度 |
| Pi | 制造商制造出商品后的给零售商的销售价格 |
| Ti | 供应商制定的批发价格 |
| Qi | 制造商采购商品数量 |
|
| 两个供应商的利润表示 |
|
| 制造商的利润表示 |