| 全样本 | 城市 | 农村 | ||||
变量名称 | 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | |
中职教育 | 0.356 | 0.479 | 0.381 | 0.486 | 0.326 | 0.469 | |
收入(元) | 28,189 | 41,050 | 35,955 | 48,064 | 18,944 | 28,022 | |
就业状态 | 0.897 | 0.305 | 0.897 | 0.304 | 0.896 | 0.305 | |
住房公积金 | 0.173 | 0.378 | 0.270 | 0.444 | 0.057 | 0.233 | |
单位退休金 | 0.169 | 0.375 | 0.256 | 0.437 | 0.066 | 0.249 | |
年龄 | 42.131 | 12.729 | 41.553 | 11.379 | 42.820 | 14.145 | |
性别 | 0.636 | 0.481 | 0.600 | 0.490 | 0.678 | 0.467 | |
工作时长 | 45.704 | 20.518 | 46.089 | 18.499 | 45.246 | 22.690 | |
创业 | 0.109 | 0.312 | 0.113 | 0.316 | 0.105 | 0.307 | |
职业证书 | 0.269 | 0.443 | 0.296 | 0.457 | 0.236 | 0.425 | |
行业类型 | 0.401 | 0.490 | 0.482 | 0.500 | 0.305 | 0.461 | |
是否为雇主 | 0.111 | 0.315 | 0.129 | 0.335 | 0.090 | 0.287 | |
经济满意度 | 3.248 | 1.038 | 3.269 | 1.042 | 3.224 | 1.033 | |
样本量 | 2254 |
| 1225 |
| 1029 |
|