| 中职 | 普高 | |||
变量名称 | 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | |
收入(元) | 30,848 | 31,660 | 26,721 | 45,356 | |
就业状态 | 0.878 | 0.328 | 0.907 | 0.290 | |
住房公积金 | 0.241 | 0.428 | 0.136 | 0.343 | |
单位退休金 | 0.209 | 0.407 | 0.147 | 0.355 | |
农村户籍 | 0.418 | 0.493 | 0.478 | 0.500 | |
年龄 | 36.191 | 11.561 | 45.413 | 12.147 | |
性别 | 0.602 | 0.490 | 0.654 | 0.476 | |
工作时长 | 47.062 | 19.126 | 44.954 | 21.217 | |
创业 | 0.112 | 0.316 | 0.107 | 0.310 | |
职业证书 | 0.445 | 0.497 | 0.171 | 0.377 | |
行业类型 | 0.448 | 0.498 | 0.375 | 0.484 | |
是否为雇主 | 0.122 | 0.328 | 0.105 | 0.307 | |
经济满意度 | 3.317 | 0.997 | 3.211 | 1.058 | |
样本量 | 802 |
| 1452 |
|