| 城市 | 农村 | ||
变量名称 | 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 |
收入(元) | 36,430 | 34,232 | 23,067 | 25,780 |
就业状态 | 0.912 | 0.283 | 0.830 | 0.376 |
住房公积金 | 0.343 | 0.475 | 0.099 | 0.298 |
单位退休金 | 0.287 | 0.453 | 0.101 | 0.302 |
年龄 | 37.893 | 10.618 | 33.818 | 12.392 |
性别 | 0.595 | 0.491 | 0.612 | 0.488 |
工作时长 | 46.199 | 17.705 | 48.266 | 20.914 |
创业 | 0.116 | 0.320 | 0.107 | 0.310 |
职业证书 | 0.443 | 0.497 | 0.448 | 0.498 |
行业类型 | 0.469 | 0.500 | 0.418 | 0.494 |
是否为雇主 | 0.122 | 0.328 | 0.122 | 0.328 |
经济满意度 | 3.319 | 1.025 | 3.313 | 0.957 |
样本量 | 467 |
| 335 |
|