名称 | 冷却区号 | 介质 | 拉速(m/min) | ||
0.9 | 1.0 | 1.1 | |||
足辊宽面 | I区L、F | 水 | 66 | 73 | 81 |
足辊窄面 | I区两侧 | 水 | 41 | 46 | 51 |
弯曲段上部 | II区L、F | 气水 | 231 | 261 | 291 |
弯曲段中部 | III区L、F | 气水 | 144 | 163 | 182 |
弯曲段下部 | IV区L、F | 气水 | 147 | 168 | 190 |
seg1内弧 | V区L | 气水 | 75 | 87 | 100 |
seg1外弧 | V区F | 气水 | 80 | 94 | 108 |
seg2-3内弧 | VI区L | 气水 | 72 | 89 | 106 |
seg2-3外弧 | I区F | 气水 | 86 | 106 | 127 |
seg4-6内弧 | VII区L | 气水 | 37 | 52 | 69 |
seg4-6外弧 | VII区F | 气水 | 49 | 69 | 92 |
seg7-8内弧 | VIII区L | 气水 | 32 | 32 | 32 |
seg7-8外弧 | VIII区F | 气水 | 44 | 44 | 44 |
seg9-11内弧 | IX区L | 气水 | 38 | 38 | 38 |
seg9-11外弧 | IX区F | 气水 | 50 | 50 | 50 |
总水量(l/min) |
|
| 1192 | 1373 | 1561 |