| 城市名称 City name | 铬 Cr | 砷 As | 镍 Ni | 镉 Cd | 铅 Pb | 汞 Hg | 
| 郑州市 Zhengzhou | 194 | 3 | 3 | 191 | 191 | 3 | 
| 开封市 Kaifeng | 323 | 64 | 265 | 307 | 317 | 54 | 
| 洛阳市 Luoyang | 174 | 174 | 6 | 188 | 188 | 174 | 
| 平顶山市 Pingdingshan | 27 | 27 | 27 | 185 | 185 | 27 | 
| 安阳市 Anyang | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 
| 鹤壁市 Hebi | 2 | 2 | 2 | 
 | 
 | 2 | 
| 新乡市 Xinxiang | 198 | 98 | 133 | 165 | 165 | 98 | 
| 焦作市 Jiaozuo | 72 | 50 | 72 | 
 | 69 | 3 | 
| 濮阳市 Puyang | 92 | 6 | 52 | 92 | 92 | 6 | 
| 许昌市 Xuchang | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 
| 三门峡市 Sanmenxia | 5 | 5 | 5 | 40 | 40 | 5 | 
| 南阳市 Nanyang | 31 | 31 | 31 | 25 | 25 | 31 | 
| 商丘市 Shangqiu | 251 | 65 | 65 | 249 | 249 | 42 | 
| 信阳市 Xinyang | 8 | 8 | 8 | 
 | 
 | 8 | 
| 周口市 Zhoukou | 43 | 43 | 43 | 35 | 35 | 43 | 
| 驻马店市 Zhumadian | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 
| 济源市 Jiyuan | 52 | 328 | 52 | 327 | 327 | 52 | 
| 合计 Total | 1493 | 913 | 773 | 1816 | 1895 | 569 |