物种 | 1号大样地 | 2号大样地 | 3号大样地 |
杉木 Cunninghamia lanceolata | 33.03 | 31.79 |
|
甜槠 Castanopsis eyrei | 9.27 | 14.33 | 31.97 |
青冈 Cyclobalanopsis glauca | 5.25 |
|
|
马尾松 Pinus massoniana | 4.82 | 13.01 | 2.39 |
木荷 Schima superba | 4.59 | 8.11 | 11.91 |
石栎 Lithocarpus glaber | 4.11 | 4.16 | 10.61 |
杜英 Elaeocarpus decipiens | 3.32 |
|
|
赤杨叶 Alniphyllum fortunei | 3.02 | 3.61 | 2.92 |
冬青 Ilex chinensis | 2.34 |
| 2.44 |
肉桂 Cinnamomum cassia |
| 2.44 | 2.35 |
山矾 Symplocos sumuntia |
| 2.27 | 2.25 |
杜鹃 Rhododendron simsii |
|
| 2.87 |
野漆树 Toxicodendron succedaneum |
|
| 2.75 |
小果南烛 Lyonia ovalifolia |
|
| 2.61 |
红楠 Machilus thunbergii |
|
| 2.45 |
柃木 Eurya japonica |
|
| 2.37 |
小叶青冈 Cyclobalanopsis myrsinifolia |
|
| 2.29 |
树参 Dendropanax dentiger |
|
| 2.29 |