| 项目 | 例数[n (%)] | 自我调节疲劳 | F/t | P |
| 性别 |
|
| −0.583 | 0.561 |
| 男 | 72 (64.9) | 39.11 ± 5.75 |
|
|
| 女 | 59 (35.1) | 39.79 ± 6.161 |
|
|
| 年龄(岁) |
|
| 0.202 | 0.817 |
| <45 | 22 (19.8) | 40.05 ± 6.758 |
|
|
| 45~59 | 41 (36.9) | 39.29 ± 6.412 |
|
|
| ≥60 | 48 (43.2) | 39.08 ± 5.018 |
|
|
| 透析龄 |
|
| 3.426 | 0.036 |
| <1年 | 18 (16.2) | 42.56 ± 6.767 |
|
|
| 1~5年 | 57 (51.4) | 38.53 ± 5.295 |
|
|
| >5年 | 36 (32.4) | 39.06 ± 5.918 |
|
|
| 透析频率 |
|
| 2.341 | 0.101 |
| 每周2次 | 5 (4.5) | 44.08 ± 8.843 |
|
|
| 每周3次 | 101 (91) | 39.13 ± 5.462 |
|
|
| 2周5次 | 5 (4.5) | 38.40 ± 9.317 |
|
|
| 血管通路类型 |
|
| 1.512 | 0.133 |
| 动静脉瘘 | 93 (83.8) | 39.72 ± 6.083 |
|
|
| 长期血透管 | 18 (16.2) | 37.44 ± 4.328 |
|
|
| 原发疾病 |
|
| 2.350 | 0.046 |
| 慢性肾小球肾炎 | 16 (14.4) | 40.25 ± 8.021 |
|
|
| 糖尿病肾病 | 31 (27.9) | 40.97 ± 5.947 |
|
|
| 多囊肾 | 8 (7.2) | 33.63 ± 4.658 |
|
|
| 高血压肾病 | 27 (24.3) | 38.70 ± 5.462 |
|
|
| 药物 | 10 (9) | 40.30 ± 4.138 |
|
|
| 其他 | 19 (17.1) | 38.79 ± 4.158 |
|
|
| 合并疾病个数 |
|
| 4.106 | 0.008 |
| 0 | 27 (24.3) | 39.11 ± 5.221 |
|
|
| 1 | 47 (42.3) | 38.19 ± 6.038 |
|
|
| 2 | 22 (19.8) | 38.95 ± 5.019 |
|
|
| ≥3 | 15 (13.5) | 44.00 ± 5.940 |
|
|
| 婚姻状况 |
|
| 0.367 | 0.777 |
| 已婚 | 94 (84.7) | 39.27 ± 5.982 |
|
|
| 未婚 | 8 (7.2) | 41.13 ± 7.357 |
|
|
| 离异 | 2 (1.8) | 40.50 ± 3.536 |
|
|
| 丧偶 | 7 (6.3) | 38.14 ± 2.673 |
|
|
| 学历 |
|
| 1.855 | 0.142 |
| 初中及以下 | 40 (36.0) | 40.20 ± 5.694 |
|
|
| 高中或中专 | 31 (27.9) | 39.19 ± 6.258 |
|
|
| 大专 | 23 (20.7) | 40.22 ± 5.418 |
|
|
| 本科及以上 | 17 (15.3) | 36.47 ± 5.746 |
|
|
| 居住情况 |
|
| 1.227 | 0.302 |
| 独居 | 7 (6.3) | 38.00 ± 2.828 |
|
|
| 与伴侣 | 65 (58.6) | 39.22 ± 5.77 |
|
|
| 与子女 | 5 (4.5) | 42.60 ± 2.702 |
|
|
| 与伴侣和子女 | 26 (23.4) | 38.50 ± 6.326 |
|
|
| 与父母 | 6 (5.4) | 43.83 ± 7.139 |
|
|
| 其他 | 2 (1.8) | 38.00 ± 11.314 |
|
|
| 主要照顾者 |
|
| 0.287 | 0.886 |
| 伴侣 | 89 (80.2) | 39.29 ± 6.048 |
|
|
| 子女 | 5 (4.5) | 38.60 ± 3.362 |
|
|
| 父母 | 8 (7.2) | 41.25 ± 7.924 |
|
|
| 保姆或钟点工 | 2 (1.8) | 40.00 ± 4.243 |
|
|
| 其他 | 7 (6.3) | 38.29 ± 2.563 |
|
|
| 就业情况 |
|
| 0.907 | 0.407 |
| 全职 | 15 (13.5) | 41.00 ± 7.29 |
|
|
| 部分时间工作 | 14 (12.6) | 40.07 ± 7.529 |
|
|
| 非在职 | 82 (73.9) | 38.93 ± 5.279 |
|
|
| 生活自理情况 |
|
| 3.517 | 0.033 |
| 完全自理 | 91 (82.0) | 38.68 ± 5.725 |
|
|
| 部分时间需要照顾 | 18 (16.2) | 42.22 ± 5.946 |
|
|
| 完全不能自理 | 2 (1.8) | 44.00 ± 4.243 |
|
|
| 家庭年收入 |
|
| 0.420 | 0.658 |
| <2万 | 17 (15.3) | 40.29 ± 5.654 |
|
|
| 2~4万 | 24 (21.6) | 38.58 ± 5.904 |
|
|
| 4万以上 | 70 (63.1) | 39.39 ± 5.969 |
|
|
| 平均每月医疗费用 |
|
| 1.132 | 0.340 |
| 0~1500 | 67 (60.4) | 38.82 ± 5.419 |
|
|
| 1501~3000 | 32 (28.8) | 40.66 ± 6.131 |
|
|
| 3001~4500 | 6 (5.4) | 37.00 ± 8.198 |
|
|
| ≥4501 | 6 (5.4) | 40.67 ± 7.005 |
|
|