| 符号 | 含义 |
| pr | 供应商销售给零售商的零售价格 |
| pm | 供应商直销的销售价格 |
| qr | 零售渠道销量 |
| qm | 直销渠道售量 |
| w | 供应商给予零售商的批发价 |
| a | 基本市场需求 |
|
| 市场不确定需求 |
|
| 消费者对绿色产品水平的敏感程度, |
| e | 产品的绿色度 |
| b | 渠道竞争强度, |
| t | 绿色投入成本系数,表示供应商的绿色投资效率 |