|
| Model1 | Model2 |
| 内部政治效能感 | 内部政治效能感 | |
| 性别 | −0.142*** | −0.104* |
| (−2.68) | (−1.84) | |
| 年龄 | −0.002 | −0.004 |
| (−0.28) | (−0.53) | |
| 婚姻状况 | 0.133** | 0.167** |
| (2.08) | (2.44) | |
| 受教育程度 | 0.329*** | 0.214*** |
| (5.91) | (3.57) | |
| 收入 | −0.009 | −0.016 |
| (−0.42) | (−0.71) | |
| 宗教信仰 | 0.086 | 0.065 |
| (1.50) | (1.09) | |
| 查找政治和政府信息 |
| 0.093*** |
|
| (6.43) | |
| _cons | −0.129 | −0.202 |
| (−0.60) | (−0.87) | |
| N | 2207.000 | 1927.000 |
| r2_a | 0.030 | 0.044 |
| F | 13.280 | 13.513 |