区间 | 序号 | 汛期径流量/108m3 | 汛期沙量/108t | 氨氮/(mg∙L−1) | 全磷/(mg∙L−1) | 超出部分径流量/108m3 | 超出部分沙量/108t | 临界输沙量/108t | |||
氨氮 | 全磷 | 氨氮 | 全磷 | 氨氮 | 全磷 | ||||||
头道拐 至三门 峡区间 | 1 | 75.57 | 1.47 | 0.61 | 0.27 | - | 20.44 | - | 0.62 | - | 0.85 |
2 | 68.66 | 2.86 | 0.30 | 0.21 | - | 2.14 | - | 0.15 | - | 2.71 | |
3 | 115.97 | 16.81 | 1.06 | 0.37 | 35.49 | 65.12 | 5.89 | 10.81 | 10.92 | 6.00 | |
4 | 118.30 | 15.17 | 1.06 | 0.37 | 6.94 | 54.96 | 1.14 | 8.98 | 14.04 | 6.19 | |
5 | 101.27 | 10.33 | 0.85 | 0.33 | - | 39.29 | - | 4.48 | - | 5.84 | |
6 | 87.13 | 17.39 | 0.86 | 0.33 | - | 34.10 | - | 7.99 | - | 9.40 | |
7 | 53.34 | 9.06 | 0.36 | 0.22 | - | 5.01 | - | 1.37 | - | 7.68 | |
8 | 32.60 | 4.95 | 0.33 | 0.21 | - | 2.05 | - | 0.40 | - | 4.54 | |
9 | 82.39 | 15.29 | 1.47 | 0.46 | 26.35 | 46.76 | 5.31 | 9.42 | 9.98 | 5.87 | |
10 | 46.10 | 6.13 | 0.73 | 0.30 | - | 5.54 | - | 2.13 | - | 4.00 | |
11 | 107.44 | 11.59 | 1.38 | 0.44 | 29.56 | 58.90 | 3.27 | 6.52 | 8.32 | 5.07 | |
12 | 98.72 | 9.12 | 1.38 | 0.44 | 27.39 | 54.22 | 2.58 | 5.10 | 6.55 | 4.02 | |
13 | 78.14 | 20.16 | 1.56 | 0.48 | 28.17 | 45.77 | 7.28 | 11.83 | 12.88 | 8.33 | |
14 | 81.72 | 12.91 | 1.47 | 0.46 | 26.28 | 46.44 | 4.17 | 7.37 | 8.74 | 5.54 | |
15 | 53.95 | 10.00 | 1.16 | 0.39 | 7.25 | 26.55 | 1.35 | 4.96 | 8.64 | 5.04 | |
16 | 51.73 | 6.49 | 1.13 | 0.39 | 5.97 | 25.09 | 0.76 | 3.19 | 5.73 | 3.30 | |
17 | 102.24 | 12.57 | 2.06 | 0.59 | 52.62 | 67.65 | 6.52 | 8.38 | 6.05 | 4.19 | |
18 | 53.07 | 4.85 | 1.20 | 0.40 | 8.84 | 26.77 | 0.85 | 2.57 | 4.00 | 2.28 | |
19 | 109.65 | 7.33 | 1.18 | 0.40 | 17.09 | 54.85 | 1.15 | 3.69 | 6.18 | 3.64 | |
20 | 111.57 | 8.28 | 1.36 | 0.44 | 29.33 | 60.59 | 2.34 | 4.83 | 5.94 | 3.45 | |
21 | 80.63 | 7.36 | 0.97 | 0.35 | - | 35.12 | - | 3.28 | - | 4.09 | |
22 | 30.79 | 3.14 | 0.50 | 0.25 | - | 6.30 | - | 0.66 | - | 2.49 | |
23 | 40.17 | 2.58 | 0.50 | 0.25 | - | 8.18 | - | 0.54 | - | 2.04 | |
24 | 114.49 | 15.08 | 1.63 | 0.50 | 44.38 | 68.50 | 5.85 | 9.03 | 9.23 | 6.05 | |
25 | 178.62 | 5.89 | 1.07 | 0.37 | 11.25 | 83.25 | 0.42 | 3.09 | 5.48 | 2.81 | |
平均 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8.18 | 6.43 | |
头道拐 至花园 口区间 | 1 | 278.80 | 9.47 | 0.62 | 0.22 | - | 21.53 | - | 0.58 | - | 8.89 |
2 | 133.90 | 15.83 | 0.69 | 0.21 | - | 8.30 | - | 0.71 | - | 15.12 | |
3 | 110.02 | 13.06 | 0.73 | 0.22 | - | 11.02 | - | 1.01 | - | 12.05 | |
4 | 100.04 | 16.21 | 0.72 | 0.21 | - | 6.23 | - | 0.75 | - | 15.46 | |
5 | 138.17 | 10.90 | 0.80 | 0.22 | - | 14.15 | - | 1.01 | - | 9.89 | |
6 | 124.85 | 4.58 | 0.76 | 0.22 | - | 11.62 | - | 0.37 | - | 4.21 | |
7 | 169.95 | 6.43 | 0.74 | 0.23 | - | 21.33 | - | 0.62 | - | 5.81 | |
8 | 163.32 | 11.87 | 1.22 | 0.35 | 29.20 | 69.80 | 1.73 | 4.13 | 10.14 | 7.74 | |
平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10.14 | 9.90 |