区间 | 序号 | 汛期径流量/108m3 | 汛期沙量/108t | 氨氮/(mg∙L−1) | 全磷/(mg∙L−1) | 超出部分径流量/108m3 | 超出部分沙量/108t | 临界输沙量/108t | |||
氨氮 | 全磷 | 氨氮 | 全磷 | 氨氮 | 全磷 | ||||||
头道拐 至三门 峡区间 | 1 | 75.57 | 1.47 | 0.61 | 0.27 | 13.28 | 48.00 | 0.19 | 0.67 | 1.28 | 0.80 |
2 | 68.66 | 2.86 | 0.30 | 0.21 | - | 35.40 | - | 0.98 | - | 1.88 | |
3 | 115.97 | 16.81 | 1.44 | 0.46 | 75.73 | 90.55 | 8.07 | 9.65 | 8.74 | 7.17 | |
4 | 118.30 | 15.17 | 1.06 | 0.37 | 62.62 | 86.63 | 5.73 | 7.93 | 9.44 | 7.24 | |
5 | 101.27 | 10.33 | 0.85 | 0.33 | 94.94 | 130.94 | 3.52 | 4.86 | 2.37 | 1.04 | |
6 | 87.13 | 17.39 | 0.86 | 0.33 | - | 16.09 | - | 0.55 | - | 2.68 | |
7 | 23.34 | 9.06 | 0.36 | 0.22 | - | 21.65 | - | 1.79 | - | 9.04 | |
8 | 32.60 | 4.95 | 0.33 | 0.21 | 41.56 | 70.28 | 2.44 | 4.12 | 7.89 | 6.20 | |
9 | 82.39 | 15.29 | 1.47 | 0.46 | 36.26 | 60.61 | 4.38 | 7.32 | 13.01 | 10.06 | |
10 | 46.10 | 6.13 | 0.73 | 0.30 | - | 29.17 | - | 3.28 | - | 5.78 | |
11 | 107.44 | 11.59 | 1.38 | 0.44 | - | 17.33 | - | 1.37 | - | 3.58 | |
12 | 98.72 | 9.12 | 1.38 | 0.44 | 54.37 | 64.57 | 7.09 | 8.42 | 8.20 | 6.87 | |
13 | 78.14 | 20.16 | 1.56 | 0.48 | 14.65 | 30.82 | 0.98 | 2.07 | 5.14 | 4.06 | |
14 | 81.72 | 12.91 | 1.47 | 0.46 | 68.50 | 83.17 | 4.77 | 5.79 | 6.83 | 5.80 | |
15 | 53.95 | 10.00 | 1.16 | 0.39 | 63.06 | 76.47 | 3.74 | 4.53 | 5.39 | 4.59 | |
16 | 51.73 | 6.49 | 1.13 | 0.39 | 53.15 | 61.96 | 9.18 | 10.70 | 10.98 | 9.46 | |
17 | 102.24 | 12.57 | 2.06 | 0.59 | 54.00 | 64.08 | 5.56 | 6.60 | 7.35 | 6.31 | |
18 | 53.07 | 4.85 | 1.20 | 0.40 | 30.60 | 40.25 | 3.32 | 4.36 | 6.68 | 5.64 | |
19 | 109.65 | 7.33 | 1.18 | 0.40 | 28.85 | 38.41 | 2.11 | 2.80 | 4.39 | 3.69 | |
20 | 111.57 | 8.28 | 1.36 | 0.44 | 77.43 | 84.94 | 7.43 | 8.15 | 5.14 | 4.42 | |
21 | 80.63 | 7.36 | 0.97 | 0.35 | 30.96 | 39.92 | 1.75 | 2.26 | 3.10 | 2.59 | |
22 | 30.79 | 3.14 | 0.50 | 0.25 | 63.37 | 82.25 | 2.50 | 3.24 | 4.83 | 4.08 | |
23 | 40.17 | 2.58 | 0.50 | 0.25 | 70.45 | 86.08 | 3.50 | 4.28 | 4.78 | 4.00 | |
24 | 114.49 | 15.08 | 1.63 | 0.50 | 39.25 | 57.87 | 1.98 | 2.92 | 5.38 | 4.44 | |
25 | 178.62 | 5.89 | 1.07 | 0.37 | 0.17 | 18.55 | 0.01 | 0.85 | 3.14 | 2.29 | |
26 | 46.76 | 3.23 | 0.05 | 0.15 | 0.08 | 24.18 | - | 0.70 | 2.58 | 1.88 | |
27 | 52.60 | 10.84 | 0.13 | 0.17 | 79.43 | 91.50 | 7.15 | 8.23 | 7.93 | 6.85 | |
平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6.12 | 4.91 |