头道拐 至花园 口区间 | 1 | 122.23 | 2.35 | 0.44 | 0.17 | - | 51.20 | - | 0.80 | - | 1.54 | ||||||
2 | 127.34 | 4.34 | 0.26 | 0.13 | - | 29.37 | - | 0.64 | - | 3.70 | |||||||
3 | 278.80 | 9.47 | 0.62 | 0.22 | 54.19 | 150.17 | 1.47 | 4.08 | 8.00 | 5.40 | |||||||
4 | 133.90 | 15.83 | 0.69 | 0.21 | 36.44 | 71.10 | 3.11 | 6.07 | 12.72 | 9.76 | |||||||
5 | 151.47 | 14.12 | 0.43 | 0.15 | - | 47.50 | - | 3.16 | - | 10.96 | |||||||
6 | 144.92 | 10.24 | 0.48 | 0.17 | - | 57.80 | - | 2.93 | - | 7.31 | |||||||
7 | 65.14 | 7.86 | 0.13 | 0.10 | - | 0.83 | - | 0.05 | - | 7.81 | |||||||
8 | 102.99 | 14.13 | 0.49 | 0.18 | - | 45.97 | - | 4.07 | - | 10.06 | |||||||
9 | 72.39 | 5.89 | 0.24 | 0.12 | - | 10.97 | - | 0.80 | - | 5.09 | |||||||
10 | 110.12 | 13.06 | 0.73 | 0.22 | 34.52 | 60.52 | 3.16 | 5.55 | 9.90 | 7.52 | |||||||
11 | 50.53 | 4.29 | 0.29 | 0.12 | - | 6.71 | - | 0.37 | - | 3.92 | |||||||
12 | 151.84 | 11.72 | 0.66 | 0.20 | 36.17 | 76.31 | 2.15 | 4.53 | 9.58 | 7.20 | |||||||
13 | 128.78 | 7.06 | 0.58 | 0.18 | 17.45 | 55.65 | 0.82 | 2.62 | 6.23 | 4.44 | |||||||
14 | 100.04 | 16.21 | 0.72 | 0.21 | 30.47 | 53.14 | 3.69 | 6.43 | 12.52 | 9.78 | |||||||
15 | 91.90 | 10.26 | 0.64 | 0.19 | 19.55 | 44.13 | 1.60 | 3.60 | 8.66 | 6.66 | |||||||
16 | 65.10 | 7.34 | 0.37 | 0.12 | - | 11.77 | - | 0.91 | - | 6.44 | |||||||
17 | 69.86 | 4.18 | 0.49 | 0.16 | - | 27.45 | - | 1.17 | - | 3.01 | |||||||
18 | 138.17 | 10.90 | 0.80 | 0.22 | 51.87 | 76.16 | 3.70 | 5.43 | 7.21 | 5.48 | |||||||
19 | 124.85 | 4.58 | 0.76 | 0.22 | 42.37 | 68.23 | 1.35 | 2.17 | 3.23 | 2.41 | |||||||
20 | 173.16 | 5.91 | 0.62 | 0.20 | 32.56 | 85.28 | 0.82 | 2.17 | 5.09 | 3.75 | |||||||
21 | 169.95 | 6.43 | 0.74 | 0.23 | 54.82 | 95.64 | 1.59 | 2.77 | 4.84 | 3.66 | |||||||
22 | 114.43 | 5.75 | 0.42 | 0.16 | - | 41.35 | - | 1.29 | - | 4.46 | |||||||
23 | 52.77 | 1.72 | 0.32 | 0.14 | - | 14.75 | - | 0.30 | - | 1.41 | |||||||
24 | 163.32 | 11.87 | 1.22 | 0.35 | 96.26 | 116.56 | 5.70 | 6.90 | 6.17 | 4.97 | |||||||
平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.85 | 5.70 | |||||||
头道拐 至高村 区间 | 1 | 124.14 | 3.34 | 0.37 | 0.14 | - | 38.18 | - | 0.87 | - | 2.47 | ||||||
2 | 129.42 | 4.49 | 0.33 | 0.16 | - | 50.80 | - | 1.17 | - | 3.33 | |||||||
3 | 289.15 | 11.33 | 1.01 | 0.35 | 146.16 | 206.31 | 4.19 | 5.92 | 7.14 | 5.42 | |||||||
4 | 128.28 | 14.02 | 0.79 | 0.24 | 47.47 | 75.62 | 3.84 | 6.11 | 10.18 | 7.91 | |||||||
5 | 156.14 | 14.93 | 0.75 | 0.25 | 51.63 | 92.65 | 3.66 | 6.56 | 11.27 | 8.37 | |||||||
6 | 144.14 | 9.62 | 0.41 | 0.14 | - | 40.38 | - | 1.96 | - | 7.66 | |||||||
7 | 98.99 | 10.15 | 0.61 | 0.22 | 17.27 | 54.66 | 1.22 | 3.86 | 8.93 | 6.29 | |||||||
8 | 104.35 | 10.20 | 0.90 | 0.27 | 46.42 | 65.98 | 3.80 | 5.40 | 6.40 | 4.80 | |||||||
9 | 123.86 | 9.76 | 1.04 | 0.33 | 64.48 | 85.79 | 4.20 | 5.59 | 5.55 | 4.16 | |||||||
10 | 113.63 | 7.03 | 0.56 | 0.17 | 12.49 | 44.96 | 0.69 | 2.50 | 6.34 | 4.53 | |||||||
11 | 87.77 | 11.40 | 0.48 | 0.14 | - | 22.88 | - | 2.57 | - | 8.83 | |||||||
12 | 74.16 | 9.19 | 0.62 | 0.18 | 14.08 | 32.33 | 1.46 | 3.35 | 7.73 | 5.84 | |||||||
13 | 48.19 | 6.61 | 0.31 | 0.11 |
| 2.38 |
| 0.23 |
| 6.38 | |||||||
14 | 94.06 | 9.73 | 1.08 | 0.29 | 50.47 | 62.11 | 5.03 | 6.19 | 4.70 | 3.54 | |||||||
15 | 114.16 | 4.37 | 0.75 | 0.21 | 37.75 | 59.50 | 1.47 | 2.31 | 2.90 | 2.06 | |||||||
16 | 145.13 | 5.84 | 0.80 | 0.26 | 54.06 | 88.54 | 1.77 | 2.89 | 4.08 | 2.95 | |||||||
17 | 164.48 | 6.23 | 0.71 | 0.21 | 48.68 | 87.33 | 1.50 | 2.69 | 4.74 | 3.55 | |||||||
18 | 94.08 | 5.09 | 0.29 | 0.11 | - | 11.88 | - | 0.40 | - | 4.69 | |||||||
19 | 145.01 | 9.28 | 2.26 | 0.62 | 113.00 | 121.65 | 6.67 | 7.18 | 2.61 | 2.10 | |||||||
平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6.35 | 4.99 | |||||||