样品编号 | Cr | Cu | As | Se | Cd | Hg | Pb | Zn |
121D玉米 | 0.18 | 2.43 | 0.32 | 0.033 | 0.016 | 0.001 | 0.05 | 18.7 |
121D根系土 | 207 | 78.4 | 18.8 | 0.641 | 0.968 | 0.333 | 39.6 | 131 |
095C玉米 | 0.16 | 2.04 | 0.05 | 0.042 | 0.011 | 0.001 | 0.08 | 23.7 |
095C根系土 | 154 | 98.6 | 6.25 | 0.648 | 0.518 | 0.128 | 31.5 | 139 |
243玉米 | 0.16 | 2.06 | 0.03 | 0.030 | 0.038 | 0.002 | 0.09 | 19.7 |
243根系土 | 149 | 46.4 | 11.9 | 0.598 | 1.53 | 0.313 | 35.8 | 116 |
186玉米 | 0.14 | 2.35 | 0.03 | 0.047 | 0.018 | 0.001 | 0.06 | 22.2 |
186根系土 | 160 | 62.1 | 15.3 | 0.683 | 1.72 | 0.276 | 30.3 | 133 |
065B玉米 | 0.16 | 2.02 | 0.02 | 0.041 | 0.007 | 0.002 | 0.05 | 21.22 |
065B根系土 | 148 | 131 | 8.27 | 0.647 | 0.284 | 0.106 | 25.2 | 143 |
086A玉米 | 0.35 | 2.53 | 0.03 | 0.061 | 0.005 | 0.002 | 0.06 | 20.85 |
086A根系土 | 132 | 123 | 12.7 | 0.602 | 0.524 | 0.131 | 27.3 | 142 |
谷物污染物限量 | 1 |
| 0.5 |
| 0.1 | 0.02 | 0.2 |
|
绿色食品玉米标准 |
|
| 0.5 |
| 0.1 | 0.01 | 0.2 |
|
富硒稻谷 |
|
|
| 0.04~0.3 |
|
|
|
|
绿色食品产地 | 120 | 60 | 25 |
| 0.3 | 0.3 | 50 |
|