化合物 | HDAC亚型,IC50 (μM) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 10 | 11 | |
romidepsin | 1 | 1 | 1 | >1000 | 647 | >1000 | >1000 | >1000 | 226 | 1 | 0.3 |
vorinostat | 60 | 42 | 36 | 173 | 20 | 36 | 129 | 49 | 29 | 60 | 31 |
ricolinostat | 58 | 48 | 51 | 100 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | 5 |
| >1000 |
citarinostat | 35 | 45 | 46 | 137 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | 5 |
|
|
belinostat | 26 | 22 | 19 | 22 | 15 | 25 | 51 | 24 | 10 | 59 | 27 |
panobinostat | 3 | 2 | 2 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | 4 |
pracinostat | 28 | 27 | 19 | 48 | 16 | 21 | 104 | 24 | 247 | 23 | 24 |
givinostat | 133 | 293 | 136 | 837 | >1000 | 532 | 524 | 512 | 312 | 331 | 287 |
abexinostat | 21 | 63 | 148 | 370 | 60 | 48 | 350 | 168 | 12 | 52 | 14 |
bisthianostat | 4 | 13 | 6 | 17 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | 2 | 2 | 78 |
quisinostat | 0.1 | 0.3 | 5 | 4 | 0.6 | 4 | 119 | 32 | 77 | 0.5 | 0.4 |
fimepinostat | 2 | 5 | 2 | 191 | 409 | 674 | 426 | 554 | 27 | 3 | 5 |
tacedinaline | 900 | 900 | 1200 | >10,000 |
|
|
|
|
|
|
|
entinostat | 200 | 1200 | 2300 | >10,000 | >10,000 |
| >10,000 | 500 | >10,000 |
|
|
mocetinostat | 200 | 300 | 1700 | >10,000 | >10,000 | >10,000 | >10,000 |
| >10,000 |
| 600 |
tucidinostat | 100 | 200 | 100 | 700 | >10,000 | >10,000 | >10,000 | >10,000 | >10,000 | 100 | 400 |
domatinostat | 1200 | 1100 | 600 | >10,000 | >10,000 | >10,000 | >10,000 | >10,000 | >10,000 | >10,000 | 9700 |
CXD101 | 100 | 600 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|