|
| 恶意创造力 | 黑暗三人格 | 恶意创造力 | |||
| β | t | β | t | β | t | |
| 性别 | −0.11 | −3.27** | −0.07 | −2.15* | −0.06 | −2.46* |
| 年龄 | −0.01 | −0.18 | −0.004 | −0.11 | −0.003 | −0.14 |
| 生源地 | 0.05 | 1.63 | 0.02 | 0.52 | 0.04 | 1.69 |
| 是否独生 | −0.10 | −2.90** | −0.15 | −4.19*** | −0.01 | −0.32 |
| 消极教养方式 | 0.50 | 14.74*** | 0.45 | 13.05*** | 0.22 | 7.48*** |
| 黑暗三人格 |
|
|
|
| 0.61 | 21.29*** |
| R2 | 0.36 |
| 0.31 |
| 0.61 |
|
| F | 75.54*** |
| 62.35*** |
| 180.22*** |
|